

Depósito acumulador de agua de 150 litros con grupo de presión doméstico incorporado. Equipos compactos, destinados al suministro fiable de agua de forma automática y continua a redes que carezcan de presión suficiente y/o inestable tanto en aplicaciones domésticas (agua potable en viviendas unifamiliares, riegos por aspersión, etc.) o bien para cualquier otro tipo de aplicaciones industriales.
Principalmente en aplicaciones domésticas, el equipo se intercala en la acometida de agua potable de la vivienda, conectándose posteriormente a la tubería de distribución del agua. Su instalación, accesible a cualquier profesional, reduce los trabajos de albañilería y abarata de manera considerable los costes de instalación. El depósito debe ser instalado lejos de rayos solares, protegido de altas temperaturas y de heladas.
CARACTERISTICAS:
Modelo | KW | CV | Condensador | Intensidad Absorbida (A) | Q = Caudal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 110 | |||||
m³/h | 1,2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.8 | 5.4 | 6.6 | |||||
H = Altura manométrica total en m. | |||||||||||||
CAM / 8 | 0.60 | 0.8 | 14 µF / 450 Vc | 4.0 | 39.7 | 36.1 | 32 | 27.4 | 22.4 | 10.5 | - | - | |
CAM / 10 | 0.75 | 1.0 | 20 µF / 450 Vc | 6.0 | 56.5 | 53 | 48.6 | 43.4 | 37.1 | 20 | - | - | |
CDXM/A 90 / 10 | 0.75 | 1.0 | 20 µF / 450 Vc | 5.6 | 30.3 | 29.2 | 28.1 | 27.2 | 26 | 23.6 | 22.3 | 19.5 | |
IM 40 / 10 | 0.75 | 1.0 | 20 µF / 450 Vc | 5.7 | 54.1 | 50.2 | 45.4 | 39 | 32.6 | 16.8 | - | - |
Bomba del AM
Bomba del CDXM/A
Bomba del IM