

Depósitos de agua de excelente calidad fabricados en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) para instalación en superficie. Capacidades desde 1.000 litros a 50.000 litros.
Los depósitos DVA están indicados para almacenamiento de cualquier tipo de líquido a temperatura ambiente e indicados para su instalación en superficie sin presión atmosférica. Son especialmente aptos para almacenamiento de agua potable, aguas pluviales, productos alimenticios, instalaciones contra incendios, etc. También se fabrican tanques DVA con resinas especiales para el almacenamiento de productos químicos y otras aplicaciones industriales. Los depósitos verticales aéreos están fabricados en Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) mediante el sistema de laminación “Hand Lay Up” conforme a la norma UNE-EN 13121-3:2009+A1:2010 "Tanques y depósitos aéreos de plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV). Parte 3: Diseño y fabricación". Los depósitos DVA están adecuadamente reforzados proporcionando a los depósitos la resistencia mecánica y estructural necesaria.
Características técnicas:
Accesorios opcionales:
Aplicaciones:
Código | Vol. (litros) | Diámetro (mm) | Altura (mm) |
DVA-10100 | 1000 | 1000 | 1300 |
DVA-20120 | 2000 | 1200 | 1750 |
DVA-30120 | 3000 | 1200 | 2600 |
DVA-30140 | 3000 | 1400 | 2000 |
DVA-40140 | 4000 | 1400 | 2600 |
DVA-40180 | 4000 | 1800 | 1600 |
DVA-50180 | 5000 | 1800 | 2000 |
DVA-50200 | 5000 | 2000 | 1600 |
DVA-60200 | 6000 | 2000 | 1900 |
DVA-60240 | 6000 | 2400 | 1350 |
DVA-70200 | 7000 | 2000 | 2200 |
DVA-70240 | 7000 | 2400 | 1550 |
DVA-80200 | 8000 | 2000 | 2550 |
DVA-80240 | 8000 | 2400 | 1750 |
DVA-90240 | 9000 | 2400 | 2000 |
DVA-90280 | 9000 | 2800 | 1450 |
DVA-100240 | 10000 | 2400 | 2200 |
DVA-100280 | 10000 | 2800 | 1650 |
DVA-120240 | 12000 | 2400 | 2600 |
DVA-120280 | 12000 | 2800 | 1950 |
DVA-150240 | 15000 | 2400 | 3300 |
DVA-150280 | 15000 | 2800 | 2450 |
DVA-180240 | 18000 | 2400 | 4000 |
DVA-180280 | 18000 | 2800 | 2950 |
DVA-200240 | 20000 | 2400 | 4400 |
DVA-200280 | 20000 | 2800 | 3250 |
DVA-220280 | 22000 | 2800 | 3600 |
DVA-220300 | 22000 | 3000 | 3000 |
DVA-250280 | 25000 | 2800 | 4200 |
DVA-250300 | 25000 | 3000 | 3600 |
DVA-300280 | 30000 | 2800 | 4900 |
DVA-300300 | 30000 | 3000 | 4400 |
DVA-350300 | 35000 | 3000 | 5000 |
DVA-400300 | 40000 | 3000 | 5800 |
DVA-450300 | 45000 | 3000 | 6400 |
DVA-500300 | 50000 | 3000 | 7100 |
Recomendaciones de instalación * Consultar para depósitos de mayor capacidad